香川県の資本金10億円以上の企業一覧|287社
香川県の資本金10億円以上の企業 287社
香川県に本社を置く資本金10億円以上の企業は287社です。従業員数が分かる企業の平均は16,792人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 287社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 276社 |
| 主な業種 | 飲食・宿泊109件、小売業106件、医療・福祉32件、製造業21件、不動産業4件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| マルナカ内海店 | 220.0億円 | 49,000人 | 1950 |
| マルナカ新土庄店 | 220.0億円 | 49,000人 | 1950 |
| マルナカ新土庄店 ベーカリーコーナー | 220.0億円 | 49,000人 | 1950 |
| マルナカ新土庄店 ジュースバー | 220.0億円 | 49,000人 | 1950 |
| 株式会社大建 | 200.0億円 | - | - |
| ファミリーマートまんのう町炭所店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ニチイキッズ六郷保育園 | 119.3億円 | 80,031人 | 1973 |
| デイリーヤマザキ多度津町桜川店 | 110.1億円 | 41,050人 | 1948 |
| 山崎製パン株式会社岡山工場香川営業所 | 110.1億円 | 41,050人 | 1948 |
| デイリーヤマザキ 三豊仁尾町店 | 110.1億円 | 41,050人 | 1948 |
| デイリーヤマザキ観音寺村黒町店 | 110.1億円 | 41,050人 | 1948 |
| デイリーヤマザキ観音寺柞田町店 | 110.1億円 | 41,050人 | 1948 |
| 大倉工業株式会社 | 86.2億円 | 1,300人 | - |
| 合成樹脂事業部 丸亀第四工場 | 86.2億円 | 1,300人 | - |
| 合成樹脂事業部 丸亀第五工場 | 86.2億円 | 1,300人 | - |
| 合成樹脂事業部 仲南工場 | 86.2億円 | 1,300人 | - |
| 合成樹脂事業部 試作棟 | 86.2億円 | 1,300人 | - |
| 餃子の王将 綾川店 | 81.7億円 | 20,724人 | - |
| 有限会社旭建設 | 80.0億円 | - | - |
| ミニストップ造田宮西店 | 74.9億円 | 683人 | 1980 |
| 丸源ラーメン 丸亀店 | 59.6億円 | 1,805人 | - |
| 株式会社ハローズ丸亀店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ丸亀中府店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ坂出林田店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ観音寺店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ大野原店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ三木店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ善通寺店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ綾歌店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| アオイ電子株式会社 | 45.5億円 | 1,625人 | - |
| ドラッグコスモス白鳥店 | 41.8億円 | 58,464人 | 1983 |
| ドラッグコスモスさぬき大内店 | 41.8億円 | 58,464人 | 1983 |
| スーパードラッグコスモス三木店 | 41.8億円 | 58,464人 | 1983 |
| 四国旅客鉄道株式会社※ | 35.0億円 | - | - |
| 株式会社STNet | 30.0億円 | 780人 | 1984 |
| かどや製油株式会社 小豆島工場 | 21.6億円 | 418人 | - |
| 南海プライウッド株式会社 | 21.2億円 | 502人 | - |
| ラ・ムー田村店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー飯山店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー飯山店(惣菜) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー飯山店(パクパク) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー飯山店(鮮魚) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー坂出店(惣菜) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー坂出店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー田村店(惣菜) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー田村店(パクパク) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー田村店(鮮魚) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| HOTEL AZ 香川観音寺店 | 13.0億円 | 1,900人 | - |
| HOTEL AZ 香川三木店 | 13.0億円 | 1,900人 | - |
| マルヨシセンター善通寺店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター内海店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター土庄店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| グランデリーズ飯山店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター池園店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター三木店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター観音寺店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター高瀬店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター満濃店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| 株式会社マルヨシセンター生鮮加工センター | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| 株式会社KG情報 | 10.1億円 | 225人 | 1950 |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。