埼玉県の資本金1億円以上の企業一覧|753社
埼玉県の資本金1億円以上の企業 753社
埼玉県に本社を置く資本金1億円以上の企業は753社です。従業員数が分かる企業の平均は315人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 753社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 727社 |
| 主な業種 | 医療・福祉417件、建設業101件、小売業80件、飲食・宿泊77件、不動産業43件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 株式会社プラコー | 8.5億円 | - | - |
| 秩父鉄道株式会社 | 7.5億円 | 298人 | - |
| 株式会社リード | 6.6億円 | 251人 | - |
| ポラテック株式会社 | 4.4億円 | 1,176人 | - |
| イワタニ関東株式会社 | 4.3億円 | - | - |
| 武州瓦斯株式会社 | 4.1億円 | - | 1927 |
| 株式会社ウエノ | 4.1億円 | - | - |
| カジマメカトロエンジニアリング株式会社 | 4.0億円 | 206人 | - |
| 株式会社**監理 | 3.8億円 | - | - |
| 株式会社富士建設工業 | 3.6億円 | - | - |
| 株式会社良松 | 3.5億円 | - | - |
| 株式会社第一メカテック | 3.2億円 | - | - |
| 株式会社エドビ | 3.0億円 | - | - |
| 環境通信輸送株式会社 | 3.0億円 | - | - |
| 大東ガス株式会社 | 2.7億円 | 200人 | 1961 |
| 大森機械工業株式会社 | 2.4億円 | 652人 | - |
| 東和アークス株式会社 | 2.3億円 | - | - |
| 本庄ガス株式会社 | 2.2億円 | - | - |
| 五十鈴建設株式会社 | 2.0億円 | 27人 | - |
| エヌジーケイ・ケミテック株式会社 | 2.0億円 | 132人 | - |
| 株式会社ビージーエンジニアリング | 2.0億円 | - | - |
| 坂戸ガス株式会社 | 1.5億円 | - | - |
| ツバキ山久チエイン株式会社 | 1.3億円 | 182人 | - |
| 株式会社サンエイ | 1.2億円 | - | - |
| 小川工業株式会社 | 1.1億円 | 184人 | - |
| 初雁興業株式会社 | 1.1億円 | - | - |
| 株式会社田中工務店 | 1.0億円 | - | - |
| オリエンタルメタル株式会社 | 1.0億円 | 48人 | - |
| 株式会社セラフ榎本 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社リアルウッド | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社アイダ設計 | 1.0億円 | 1,071人 | - |
| 株式会社太陽 | 1.0億円 | - | - |
| 住協建設株式会社 | 1.0億円 | 330人 | - |
| 千代田工営株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ユーディケー | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社アペックエンジニアリング | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ニットー冷熱製作所 | 1.0億円 | 154人 | - |
| 新日本ハウス株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ユニパック | 1.0億円 | 28人 | 1990 |
| 増木工業株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社エネクル | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社クワバラ・パンぷキン | 1.0億円 | - | - |
| 積水ハウス建設関東株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| イケダガラス株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社LINK’S | 1.0億円 | - | - |
| 中里建設株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 小沢工業株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 協同建設株式会社 | 1.0億円 | - | 1948 |
| 株式会社本橋組 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社田中工業 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社東京朝日ビルド | 1.0億円 | 102人 | - |
| 三光建設株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 日興サービス株式会社 | 1.0億円 | - | 1974 |
| 埼玉電設株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ジェック東理社 | 1.0億円 | - | 1969 |
| 太平ホーム株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社テルミ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社スカイホーム | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社Ravio | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社三国ホーム | 1.0億円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。