新潟県の資本金1,000万円以上の企業一覧|3,832社
新潟県の資本金1,000万円以上の企業 3,832社
新潟県に本社を置く資本金1,000万円以上の企業は3,832社です。従業員数が分かる企業の平均は63人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 3,832社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 3,817社 |
| 主な業種 | 建設業3240件、不動産業577件、情報通信業3件、医療・福祉2件、卸売業1件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ナガオカサッシ工業 | 4,900万円 | 120人 | - |
| 株式会社大谷商会 | 4,500万円 | - | - |
| 日東成工株式会社 | 4,100万円 | - | - |
| 株式会社大進建設 | 4,000万円 | - | - |
| 下越生コン建設株式会社 | 4,000万円 | - | - |
| グリーン産業株式会社 | 4,000万円 | - | - |
| 株式会社加藤組 | 4,000万円 | 101人 | 1959 |
| 株式会社高建 | 3,900万円 | - | - |
| 新保屋家具株式会社 | 3,600万円 | - | - |
| 株式会社カエツハウス工業 | 3,500万円 | - | - |
| 株式会社森下組 | 3,200万円 | 81人 | 1957 |
| 株式会社松山組 | 3,000万円 | 23人 | - |
| 北日本建材リース株式会社 | 3,000万円 | - | - |
| 今泉テント株式会社 | 3,000万円 | 47人 | - |
| 山田工業株式会社 | 3,000万円 | - | - |
| 五十嵐建設工業株式会社 | 3,000万円 | - | - |
| 株式会社サクマ | 2,850万円 | 30人 | - |
| 株式会社石田組 | 2,650万円 | - | - |
| 株式会社石山建設 | 2,500万円 | - | - |
| 株式会社吉村電工 | 2,500万円 | - | - |
| 株式会社斎藤工業 | 2,500万円 | - | - |
| 株式会社良電社 | 2,500万円 | 49人 | - |
| 朝日舗道株式会社 | 2,100万円 | 24人 | - |
| 株式会社架設工事佐々木組 | 2,100万円 | - | - |
| 酒井電機工業株式会社 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社丸橋 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社シラサワ | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社渡辺組 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社板垣組 | 2,000万円 | - | - |
| 鈴木土建株式会社 | 2,000万円 | - | - |
| 朝栄有限会社 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社大田電気 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社丸弥組 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社丸勝建設 | 2,000万円 | - | - |
| 有限会社湯沢塗装 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社小池組 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社日本建機 | 2,000万円 | 91人 | - |
| 株式会社イシカワ | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社恒樹園新潟 | 2,000万円 | - | - |
| 新潟メスキュード株式会社 | 2,000万円 | - | - |
| 株式会社磯部官業 | 1,500万円 | - | - |
| 株式会社神林建設 | 1,500万円 | - | - |
| 大滝建設株式会社 | 1,500万円 | - | - |
| 株式会社大竹建設 | 1,100万円 | - | - |
| 株式会社野澤高圧瓦工業所 | 1,100万円 | - | - |
| 渡辺鉄工株式会社 | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社高橋塗装工業所 | 1,000万円 | - | - |
| 長弘硝子株式会社 | 1,000万円 | - | - |
| 一光建設株式会社 | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社川上製作所 | 1,000万円 | - | - |
| 朝日相互燃料株式会社 | 1,000万円 | - | - |
| 有限会社稲垣設備 | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社上窪工務店 | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社ステーツ | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社ユーテック | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社大崎産業 | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社サンロック荒川 | 1,000万円 | - | 2010 |
| 株式会社タナカ | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社ルームワン | 1,000万円 | - | - |
| 株式会社マルイチ | 1,000万円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。