栃木県の資本金1億円以上の企業一覧|171社
栃木県の資本金1億円以上の企業 171社
栃木県に本社を置く資本金1億円以上の企業は171社です。従業員数が分かる企業の平均は4,021人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 171社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 166社 |
| 主な業種 | 飲食・宿泊62件、医療・福祉52件、建設業22件、小売業19件、不動産業8件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 小僧寿し 足利朝倉店 | 9.3億円 | 27人 | - |
| 小僧寿し 葉鹿店 | 9.3億円 | 27人 | - |
| &キッチン | 5.9億円 | 1,023人 | - |
| ケーブルテレビ株式会社 | 4.0億円 | 190人 | - |
| 両毛丸善株式会社 | 4.0億円 | 593人 | 1958 |
| ラーメン山岡家小山田間店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ラーメン山岡家小山駅南町店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ラーメン山岡家壬生店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ラーメン山岡家足利店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ラーメン山岡家佐野店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ラーメン山岡家上三川店 | 3.3億円 | 6,499人 | - |
| ジェーソン 小山店 | 3.2億円 | 981人 | - |
| ジェーソン 壬生店 | 3.2億円 | 981人 | - |
| ジェーソン 鹿沼上殿店 | 3.2億円 | 981人 | - |
| ジェーソン 那須烏山店 | 3.2億円 | 981人 | - |
| 株式会社CSIジャパン | 3.1億円 | - | - |
| ハイビック株式会社 | 2.5億円 | 470人 | - |
| ハイビック株式会社 | 2.5億円 | 470人 | - |
| SCAT株式会社 | 2.0億円 | 110人 | - |
| SCAT株式会社 | 2.0億円 | 110人 | - |
| 株式会社棟匠 | 1.5億円 | - | - |
| 関綜エンジニアリング株式会社 | 1.0億円 | - | 2014 |
| 株式会社中村ハウジング | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社司興業 | 1.0億円 | - | - |
| 東栄建物株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ハウス-弐拾壱 | 1.0億円 | - | - |
| 三井マネジメント株式会社 | 1.0億円 | 490人 | - |
| ALSOK北関東株式会社 | 1.0億円 | 979人 | 1968 |
| 株式会社アルメックステクノロジーズ | 1.0億円 | 126人 | - |
| 株式会社エコ革 | 1.0億円 | 85人 | - |
| 株式会社坪野谷紙業 | 1.0億円 | 321人 | 1985 |
| 株式会社フカサワ | 1.0億円 | 117人 | - |
| 株式会社アオキシンテック | 1.0億円 | 75人 | - |
| 日立アプライアンステクノサービス株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 藤和那須リゾート株式会社 | 1.0億円 | 139人 | - |
| 株式会社サンヴィレッジ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社大光建設 | 1.0億円 | - | - |
| トレーラーハウスデベロップメント株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社北洲 | 1.0億円 | - | - |
| 藤和那須リゾート株式会社 | 1.0億円 | 139人 | - |
| 株式会社高久産業 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ベルモール※ | 1.0億円 | - | - |
| 芦野温泉株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社エコ革※ | 1.0億円 | - | - |
| かっぱ寿司 栃木店 | 1.0億円 | 10,925人 | - |
| かっぱ寿司 黒磯店 | 1.0億円 | 10,925人 | - |
| かっぱ寿司 佐野店 | 1.0億円 | 10,925人 | - |
| かっぱ寿司 西那須野店 | 1.0億円 | 10,925人 | - |
| 魚べい 鹿沼府所町店 | 1.0億円 | 4,080人 | - |
| 千両 小山店 | 1.0億円 | 4,080人 | - |
| 赤から 大田原店 | 1.0億円 | 1,256人 | - |
| くろいそケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 鹿沼ケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 芳賀ケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 野木ケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 小山ケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 大田原ケアセンターそよ風 | 1.0億円 | 11,000人 | - |
| 焼肉×赤から鍋 赤から 小山店 | 1.0億円 | 1,256人 | - |
| 魚べい さくら氏家店 | 1.0億円 | 4,080人 | - |
| 魚べい 西那須野南郷屋店 | 1.0億円 | 4,080人 | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。