秋田県の資本金5,000万円以上の企業一覧|77社
秋田県の資本金5,000万円以上の企業 77社
秋田県に本社を置く資本金5,000万円以上の企業は77社です。従業員数が分かる企業の平均は115人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 77社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 76社 |
| 主な業種 | 建設業57件、不動産業20件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 株式会社クラフトマン | 9,995万円 | - | - |
| 株式会社村山組 | 9,800万円 | - | - |
| 株式会社伊藤羽州建設 | 9,800万円 | - | 1944 |
| 株式会社荒屋鋪建設 | 9,700万円 | 18人 | - |
| 千代田興業株式会社 | 9,600万円 | 139人 | - |
| 秋北バス株式会社 | 9,600万円 | 250人 | 1944 |
| 秋田運送株式会社 | 9,500万円 | 119人 | 1949 |
| 秋田工営株式会社 | 9,500万円 | - | 1977 |
| 興栄建設株式会社 | 9,300万円 | 132人 | - |
| 大和建設株式会社 | 9,100万円 | - | - |
| 株式会社加藤組 | 9,000万円 | 35人 | 1952 |
| 三和興業株式会社 | 8,500万円 | 41人 | - |
| 北日本通商株式会社 | 8,300万円 | - | 1972 |
| 松橋建設株式会社 | 8,300万円 | - | - |
| 三傳商事株式会社 | 8,000万円 | - | 1934 |
| 株式会社古沢総業 | 8,000万円 | - | - |
| 株式会社大里恒三商店 | 8,000万円 | - | - |
| アサヒ産業株式会社 | 8,000万円 | - | - |
| 山二施設工業株式会社 | 8,000万円 | 146人 | 1951 |
| ダイワ工業株式会社 | 8,000万円 | 170人 | - |
| 秋田ハウス株式会社 | 7,050万円 | - | - |
| 株式会社ホームクリニック | 7,000万円 | - | - |
| 不動産株式会社 | 7,000万円 | - | - |
| 日高建設株式会社 | 6,950万円 | - | - |
| 株式会社丸臣高久建設 | 6,800万円 | 20人 | - |
| 高山建設工業株式会社 | 6,800万円 | - | - |
| 菊地建設株式会社 | 6,500万円 | 76人 | - |
| 株式会社エチクニ | 6,003万円 | - | - |
| 株式会社山二 | 6,000万円 | 383人 | 1940 |
| 秋田東北商事株式会社 | 6,000万円 | - | 1956 |
| 秋田林業ホーム株式会社 | 6,000万円 | - | - |
| 株式会社アイネックス | 6,000万円 | 104人 | 1979 |
| 株式会社秋田クボタ | 6,000万円 | 193人 | 1962 |
| 村岡建設工業株式会社 | 6,000万円 | 64人 | - |
| 高橋秋和建設株式会社 | 6,000万円 | 33人 | - |
| 株式会社国成電気工事 | 5,600万円 | - | - |
| 株式会社東北機械製作所 | 5,500万円 | 160人 | - |
| 株式会社村木組 | 5,300万円 | - | - |
| 株式会社門脇木材 | 5,250万円 | 129人 | 1990 |
| 高田住宅工業株式会社 | 5,200万円 | - | - |
| 伊藤電気株式会社 | 5,000万円 | 39人 | - |
| 花岡土建株式会社 | 5,000万円 | 60人 | 1948 |
| 株式会社クリマ | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社むつみワールド | 5,000万円 | 61人 | - |
| 株式会社半田工務店 | 5,000万円 | 34人 | - |
| 有限会社仙北建設 | 5,000万円 | - | - |
| 秋田共栄物産株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社タイセイ | 5,000万円 | 110人 | 1966 |
| MKK東北株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社ダイニチ | 5,000万円 | 113人 | - |
| 能代運輸株式会社 | 5,000万円 | 260人 | 1950 |
| 株式会社相場商店 | 5,000万円 | - | 1966 |
| 辻兵商事株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| Takamitu株式会社 | 5,000万円 | 55人 | - |
| 株式会社クリエイトホームズ | 5,000万円 | - | - |
| 日本海建設電気株式会社 | 5,000万円 | 24人 | - |
| 長田建設株式会社 | 5,000万円 | 72人 | 2017 |
| 株式会社秋田東北ダイケン | 5,000万円 | 383人 | 1970 |
| 三共株式会社 | 5,000万円 | 89人 | - |
| 株式会社むつみワールド | 5,000万円 | 61人 | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。