宮崎県の資本金5,000万円以上の企業一覧|69社
宮崎県の資本金5,000万円以上の企業 69社
宮崎県に本社を置く資本金5,000万円以上の企業は69社です。従業員数が分かる企業の平均は79人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 69社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 69社 |
| 主な業種 | 建設業56件、不動産業13件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 富岡建設株式会社 | 9,900万円 | 64人 | - |
| 株式会社竹井建設 | 9,800万円 | 26人 | - |
| 上田工業株式会社 | 9,000万円 | 88人 | 1953 |
| 株式会社山田屋 | 8,800万円 | - | - |
| 株式会社田村産業 | 8,000万円 | - | - |
| 株式会社クボタ住宅 | 8,000万円 | - | - |
| 株式会社共立電照 | 8,000万円 | - | - |
| 株式会社エコロ | 8,000万円 | 119人 | - |
| 株式会社クボタ住宅 | 8,000万円 | - | - |
| 宮前建設株式会社 | 7,840万円 | - | - |
| 株式会社キヨモトテックイチ | 7,800万円 | - | - |
| 株式会社池上鉄工所 | 7,690万円 | - | - |
| 株式会社矢野興業 | 7,000万円 | 52人 | - |
| アグリパートナーズ株式会社 | 6,700万円 | - | - |
| 株式会社エコ・リサイクルセンター | 6,610万円 | - | - |
| 宮崎管工事合同会社 | 6,410万円 | - | - |
| 株式会社三紘 | 6,000万円 | - | - |
| 矢野産業株式会社 | 6,000万円 | 87人 | 1962 |
| 都城地区プレカット事業合同会社 | 6,000万円 | - | - |
| 植松商事株式会社 | 6,000万円 | 243人 | 1936 |
| 大和開発株式会社 | 6,000万円 | 95人 | - |
| 株式会社デンサン | 6,000万円 | 210人 | 1966 |
| 株式会社橋詰家具 | 5,950万円 | 60人 | 1972 |
| 株式会社中野管理 | 5,940万円 | - | - |
| 有限会社黒井組 | 5,500万円 | - | - |
| 日向総合開発株式会社 | 5,500万円 | - | - |
| 日向総合開発株式会社 | 5,500万円 | - | - |
| 株式会社桜木組 | 5,000万円 | 55人 | - |
| 株式会社児玉組 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社天川 | 5,000万円 | - | - |
| 豊松建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 江坂設備工業株式会社 | 5,000万円 | 60人 | 1969 |
| 有限会社鈴木組 | 5,000万円 | - | - |
| 岡田工業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 九州建設工業株式会社 | 5,000万円 | 48人 | - |
| 株式会社長谷川組 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社伊東建設 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社鎌田建築 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社ダイニチ開発 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社緒方組 | 5,000万円 | 54人 | 1978 |
| 湯川建設株式会社 | 5,000万円 | 28人 | 1984 |
| 株式会社長瀬建設 | 5,000万円 | - | - |
| 旭洋建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社中園工業所 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社司建設 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社ツカサ | 5,000万円 | - | - |
| 丸昭建設株式会社 | 5,000万円 | 45人 | - |
| 有限会社豊建設 | 5,000万円 | - | - |
| 大和建託株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 東栄建設株式会社 | 5,000万円 | - | 1980 |
| トヨタエルアンドエフ宮崎株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 赤江機械工業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 坂口建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社吉行産業 | 5,000万円 | - | - |
| 太陽包装株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社メディカル東九 | 5,000万円 | - | - |
| センコープランテック株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 大日建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 常盤産業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 東町不動産株式会社 | 5,000万円 | 4人 | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。