北海道の資本金1,000万円未満の企業一覧|12,171社
北海道の資本金1,000万円未満の企業 12,171社
北海道に本社を置く資本金1,000万円未満の企業は12,171社です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 12,171社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 11,730社 |
| 主な業種 | 建設業9987件、不動産業2164件、製造業5件、情報通信業2件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 有限会社インテリア小笠原 | 800万円 | - | - |
| 株式会社坂下組 | 700万円 | - | - |
| 有限会社木村配管設備工業所 | 600万円 | - | - |
| 有限会社阪井建具製作所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社加藤表具内装店 | 500万円 | - | - |
| 有限会社横岡塗工所 | 500万円 | - | - |
| 株式会社松本板金工作所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社小宮建設 | 500万円 | - | - |
| 有限会社丸栄サンエイ建設 | 500万円 | - | - |
| 株式会社フクイ建装 | 500万円 | - | - |
| 株式会社大進 | 500万円 | - | - |
| 有限会社斉藤工務店 | 500万円 | - | - |
| 有限会社創拓建設 | 500万円 | - | - |
| 有限会社村山工作所 | 500万円 | - | 1990 |
| 有限会社松田電設 | 500万円 | - | - |
| 有限会社西川組 | 500万円 | - | - |
| 有限会社二葉工業所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社村本建設 | 500万円 | - | - |
| 有限会社武藤工作所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社櫻井組 | 500万円 | - | - |
| 有限会社日光電気 | 500万円 | - | - |
| 有限会社日向建設 | 500万円 | - | - |
| 有限会社赤塚商会 | 500万円 | - | - |
| 有限会社上田コンクリート工業所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社北村建設 | 500万円 | - | - |
| 株式会社長谷川左官工業 | 500万円 | - | - |
| 有限会社大谷石材 | 500万円 | - | - |
| アポロ住宅設備機器有限会社 | 500万円 | - | - |
| 有限会社石山板金工業所 | 500万円 | - | - |
| 有限会社松岡建業 | 400万円 | - | - |
| 有限会社トモエ鉄工 | 400万円 | - | - |
| 有限会社森電設 | 375万円 | - | 1976 |
| 有限会社佐藤建設 | 350万円 | - | - |
| 有限会社佐藤建具店 | 300万円 | - | - |
| 有限会社本間配管工業所 | 300万円 | - | - |
| 株式会社北洋装建 | 300万円 | - | - |
| 有限会社三晃緑地 | 300万円 | - | - |
| Gエリア有限会社 | 300万円 | - | - |
| 株式会社アルゴシーズ | 300万円 | - | - |
| 株式会社カイドウ工業 | 300万円 | - | - |
| 有限会社函菱冷機 | 300万円 | - | - |
| 有限会社工藤塗装工業所 | 300万円 | - | - |
| 有限会社野澤塗工店 | 300万円 | - | - |
| 有限会社樋本塗装所 | 300万円 | - | - |
| 函館畳販売有限会社 | 300万円 | - | - |
| 有限会社岡田電気商会 | 300万円 | - | - |
| 有限会社平井電気 | 300万円 | - | - |
| 有限会社菊池設備 | 300万円 | - | - |
| 有限会社名和建設 | 300万円 | - | - |
| 有限会社北村配管工業 | 300万円 | - | - |
| 株式会社ダイサンテック | 300万円 | - | - |
| 有限会社小林板金工作所 | 300万円 | - | - |
| 有限会社久楽園 | 300万円 | - | - |
| 株式会社グリーンワーク | 300万円 | - | - |
| 有限会社ヤマキ吉田土木工業 | 300万円 | - | - |
| 有限会社中村配管 | 300万円 | - | - |
| 有限会社岡板金工作所 | 300万円 | - | - |
| 有限会社佐々木電気工業所 | 300万円 | - | - |
| 有限会社丸工工藤工務店 | 300万円 | - | - |
| 株式会社クレアスト | 200万円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。