京都の資本金1億円以上の企業一覧|74社
京都の資本金1億円以上の企業 74社
京都に本社を置く資本金1億円以上の企業は74社です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 74社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 72社 |
| 主な業種 | 建設業44件、不動産業30件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 同志社生活協同組合 | 8.5億円 | - | - |
| 株式会社フィル・カンパニー | 7.9億円 | - | - |
| 特定非営利活動法人京都高齢者福祉事業団 | 7.5億円 | - | - |
| 株式会社長栄 | 7.1億円 | - | - |
| 株式会社写真化学 | 5.0億円 | - | - |
| 京都大学生活協同組合 | 5.0億円 | - | - |
| 島津システムソリューションズ株式会社 | 4.9億円 | - | - |
| 株式会社片岡製作所 | 4.9億円 | - | - |
| シーシーエス株式会社 | 4.6億円 | - | - |
| 公成建設株式会社 | 4.5億円 | - | - |
| 株式会社TANAX | 3.6億円 | - | - |
| 丹後瓦斯株式会社 | 3.5億円 | - | - |
| 株式会社ビアンコジャパン | 3.1億円 | - | - |
| 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ | 3.1億円 | - | - |
| 光伝導機株式会社 | 3.1億円 | - | - |
| 三菱電機冷熱応用システム株式会社 | 3.0億円 | - | - |
| 丸全電産ロジステック株式会社 | 2.5億円 | - | - |
| 日工電子工業株式会社 | 2.4億円 | - | - |
| 龍谷大学生活協同組合 | 2.3億円 | - | - |
| オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 2.0億円 | - | - |
| 株式会社KCN京都 | 2.0億円 | - | - |
| タキイ種苗株式会社 | 2.0億円 | - | - |
| テクハン株式会社 | 1.7億円 | - | - |
| フォーライフ株式会社 | 1.5億円 | - | - |
| 橋立開発株式会社 | 1.5億円 | - | - |
| 株式会社ツカサ | 1.3億円 | - | - |
| ロジスネクストジャパン株式会社 | 1.2億円 | - | - |
| 全京都建設協同組合 | 1.1億円 | - | - |
| 全京都建設合同会社 | 1.1億円 | - | - |
| 株式会社山川 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社Ai-R | 1.0億円 | - | - |
| MMCテクニカルサービス株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 京石産業株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社Fujitaka | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ケービデバイス | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社カンベ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社山幸 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ケイハン | 1.0億円 | - | - |
| 丸菱都市開発株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社藤井組 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社礎 | 1.0億円 | - | - |
| 旭建設株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ドルフホームズ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社富士工務店 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社玄武管財 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社SCREENファインテックソリューションズ | 1.0億円 | - | - |
| 由利ロール株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 日新建工株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| エコリンクス株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社コスモネット | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社西村製作所 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社谷テック | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社明豊エンタープライズ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社エクソル※ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社シティホームズ | 1.0億円 | - | - |
| アヤハ不動産株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社藤井組 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社清和不動産 | 1.0億円 | - | - |
| 旭建設株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ドルフホームズ | 1.0億円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。