宮城県の資本金5,000万円以上の企業一覧|254社
宮城県の資本金5,000万円以上の企業 254社
宮城県に本社を置く資本金5,000万円以上の企業は254社です。従業員数が分かる企業の平均は101人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 254社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 253社 |
| 主な業種 | 建設業210件、不動産業42件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 | 9,900万円 | - | - |
| 東和総合住宅株式会社 | 9,900万円 | - | - |
| 株式会社アスリード | 9,800万円 | - | - |
| 株式会社アームズ東日本 | 9,600万円 | - | - |
| オデッサ・テクノス株式会社 | 9,500万円 | - | - |
| 株式会社トークス | 9,000万円 | - | - |
| TOTO東北販売株式会社 | 9,000万円 | - | - |
| 株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 | 9,000万円 | - | - |
| ダイキンHVACソリューション東北株式会社 | 9,000万円 | - | - |
| 住研工業株式会社 | 9,000万円 | - | - |
| 奥田建設株式会社 | 8,806万円 | - | - |
| 株式会社システムズ | 8,800万円 | - | - |
| 株式会社阿部和工務店 | 8,800万円 | - | - |
| 株式会社斎藤工務店 | 8,800万円 | - | - |
| 株式会社サンエーテック | 8,700万円 | 178人 | - |
| 株式会社藤山工務店 | 8,500万円 | - | - |
| 田中建設株式会社 | 8,250万円 | - | - |
| 鳥羽建設工業株式会社 | 8,000万円 | - | - |
| *機電株式会社 | 8,000万円 | - | - |
| 上野株式会社 | 8,000万円 | - | - |
| 伸和興業株式会社 | 8,000万円 | - | - |
| 柴田土建株式会社 | 8,000万円 | - | 1951 |
| 鷹觜建設株式会社 | 7,500万円 | - | - |
| 株式会社レウシット | 7,000万円 | - | - |
| 野口建設株式会社 | 7,000万円 | 67人 | - |
| 宮城ヤンマー株式会社 | 6,870万円 | - | 1950 |
| 株式会社北日本ウエスターン商事 | 6,500万円 | - | - |
| 中央オリオン株式会社 | 6,000万円 | - | - |
| 株式会社タカカツホームズ | 6,000万円 | - | - |
| 株式会社岡崎電気 | 6,000万円 | - | - |
| 阿部建設株式会社 | 6,000万円 | - | - |
| 株式会社千葉建設 | 6,000万円 | - | - |
| 千田建設株式会社 | 6,000万円 | - | - |
| 株式会社ヤマダ技研 | 5,500万円 | - | - |
| 株式会社TOM | 5,150万円 | - | - |
| 株式会社瀬崎組 | 5,000万円 | - | - |
| 山川建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 星造園土木株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| パナソニックリビング北海道・東北株式会社 | 5,000万円 | 240人 | - |
| ランドワーク株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 太陽産業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社アースエンジニアリング | 5,000万円 | - | - |
| ニイヌマ株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社パルックス | 5,000万円 | - | - |
| 仙台プロパン株式会社 | 5,000万円 | - | 1967 |
| 若生工業株式会社 | 5,000万円 | 66人 | 1972 |
| 遠藤建業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社ダイマル | 5,000万円 | - | 1991 |
| 熱海建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 阿部春建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社高正建設 | 5,000万円 | 20人 | - |
| 株式会社太田組 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社萩野工務店 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社鈴亀建設 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社遊佐組 | 5,000万円 | - | - |
| 木戸建設株式会社 | 5,000万円 | 34人 | - |
| 後藤工業株式会社 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社佐元工務店 | 5,000万円 | - | - |
| 株式会社丸鹿 | 5,000万円 | - | - |
| 上田建設株式会社 | 5,000万円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。