沖縄県の資本金1億円以上の企業一覧|84社
沖縄県の資本金1億円以上の企業 84社
沖縄県に本社を置く資本金1億円以上の企業は84社です。従業員数が分かる企業の平均は274人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 84社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 75社 |
| 主な業種 | 不動産業41件、建設業32件、医療・福祉3件、飲食・宿泊1件、小売業1件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| アイディホーム株式会社 | 8.8億円 | - | - |
| 株式会社ランドネット | 7.0億円 | - | - |
| オリオンビール株式会社 | 5.6億円 | 309人 | 1957 |
| 株式会社沖縄債権回収サービス | 5.0億円 | - | - |
| 下地島空港施設株式会社 | 5.0億円 | - | 1979 |
| 株式会社ユニバーサルホーム | 4.9億円 | - | - |
| 大成不動産ホールディングス株式会社 | 3.0億円 | - | - |
| ホームトレードセンター株式会社 | 2.9億円 | - | - |
| ノバ・コンストラクターズ(合) | 2.8億円 | - | - |
| 沖縄ガス株式会社 | 2.5億円 | 133人 | 1958 |
| 株式会社メイクマン | 2.5億円 | 990人 | - |
| 成功沖縄コンストラクション株式会社 | 2.3億円 | - | - |
| 株式会社沖縄日立 | 2.2億円 | 170人 | 1969 |
| 株式会社沖縄県不動産会館 | 2.2億円 | - | - |
| 沖縄県建設事業合同会社 | 1.4億円 | - | - |
| 株式会社レキオス | 1.4億円 | - | - |
| 株式会社沖電工 | 1.3億円 | - | 1968 |
| 株式会社沖電工 | 1.3億円 | - | 1968 |
| 第一総業株式会社 | 1.3億円 | - | - |
| 琉球大学生活協同組合 | 1.1億円 | - | - |
| HiltonGrandVacationsJapan合同会社 | 1.1億円 | - | - |
| 株式会社穴吹ハウジングサービス | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社大城組 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社丸元建設 | 1.0億円 | 21人 | - |
| 拓南製作所株式会社 | 1.0億円 | 147人 | - |
| 株式会社太名嘉組 | 1.0億円 | 174人 | 1982 |
| 株式会社東江建設 | 1.0億円 | - | - |
| 那覇鋼材株式会社 | 1.0億円 | 240人 | 1971 |
| リウコン株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社りゅうせき建設 | 1.0億円 | 112人 | 1999 |
| 株式会社沖縄ダイケン | 1.0億円 | 1,780人 | 1973 |
| 株式会社山昇建設 | 1.0億円 | 19人 | - |
| 沖縄三和シヤッター株式会社 | 1.0億円 | - | 1996 |
| 沖縄ピーシー株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 沖縄菱電ビルシステム株式会社 | 1.0億円 | 142人 | 1997 |
| 金秀建設株式会社 | 1.0億円 | 120人 | - |
| 株式会社大米建設 | 1.0億円 | 300人 | 2006 |
| 金秀鉄工株式会社 | 1.0億円 | 67人 | - |
| 琉球YKKAP工業株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社プログレッシブエナジー | 1.0億円 | - | 2001 |
| 沖縄協同ガス株式会社 | 1.0億円 | - | 1967 |
| 株式会社沖縄シャングリラ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社北-栄 | 1.0億円 | - | - |
| タマキホーム株式会社 | 1.0億円 | 38人 | - |
| 株式会社ゆがふファシリティ | 1.0億円 | 85人 | - |
| 株式会社ホームネット | 1.0億円 | - | - |
| 大東建託リーシング株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社アイケンジャパン | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社エイト | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社ワイズホールディングス | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社MAXIV※ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社エスケーホーム | 1.0億円 | - | - |
| クラシテ株式会社 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社湘建 | 1.0億円 | - | - |
| 金秀ホールディングス株式会社 | 1.0億円 | 392人 | - |
| 金秀建設株式会社 | 1.0億円 | 120人 | - |
| 株式会社沖縄不動産 | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社沖縄シャングリラ | 1.0億円 | - | - |
| 株式会社りゅうせき建設 | 1.0億円 | 112人 | 1999 |
| 株式会社日建ハウジング | 1.0億円 | - | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。