愛媛県の資本金10億円以上の企業一覧|601社
愛媛県の資本金10億円以上の企業 601社
愛媛県に本社を置く資本金10億円以上の企業は601社です。従業員数が分かる企業の平均は9,883人です。取引前の与信判断では、資本金・設立年・従業員規模に加え、決算や取引実績の確認が必要です。
| 企業数 | 601社 |
|---|---|
| 電話番号あり | 589社 |
| 主な業種 | 小売業255件、飲食・宿泊214件、製造業55件、医療・福祉54件、不動産業7件 |
企業の例(資本金の大きい順・60社)
| 企業名 | 資本金 | 従業員 | 設立 |
|---|---|---|---|
| ファミリーマート三島中央店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ファミリーマート今治大西九王店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ファミリーマート東温野田店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ファミリーマートいまばり別名店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ファミリーマート伊予農高通り店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| ファミリーマート新居浜庄内店 | 166.6億円 | 5,731人 | 1948 |
| タカキベーカリー食堂 明治 | 152.3億円 | - | - |
| リバーサイドSC砥部 明治 | 152.3億円 | - | - |
| エミフル フィッタ2F 明治 | 152.3億円 | - | - |
| しおさい公園 子供広場あんぱんまん | 152.3億円 | - | - |
| 井関重信製作所 1F | 152.3億円 | - | - |
| ソユーフォレスト 明治 | 152.3億円 | - | - |
| 花王サニタリープロダクツ愛媛(株)厚生棟2F | 152.3億円 | - | - |
| ニチイケアセンターうわじま | 119.3億円 | 80,031人 | 1973 |
| 三浦工業株式会社 | 95.4億円 | 3,513人 | 1947 |
| えひめ中央農業協同組合 | 69.4億円 | 1,184人 | - |
| 越智今治農業協同組合 | 60.1億円 | 880人 | - |
| 株式会社ハローズ西条飯岡店(④魚介類販売業) | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ西条飯岡店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ三島店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ今治店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ土居店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| 株式会社ハローズ川之江店 | 55.4億円 | 9,332人 | - |
| ワタミの宅食 愛媛今治営業所 | 49.1億円 | 9,662人 | 1967 |
| えひめ南農業協同組合 | 46.9億円 | 467人 | - |
| 愛媛たいき農業協同組合 | 35.6億円 | 393人 | - |
| 松山市農業協同組合 | 30.5億円 | 500人 | - |
| うま農業協同組合 | 29.6億円 | 310人 | - |
| ラ・ムー伊予西条店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー大洲店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー新居浜店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー伊予西条店パクパク | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ディオ今治北店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー大洲店 鮮魚部 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー新居浜店 そうざい | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー新居浜店 パクパク | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー新居浜店 鮮魚 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー新居浜店 ベーカリー | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー今治南店 惣菜 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー今治南店 パクパク | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー今治南店 ベーカリー | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー今治南店 鮮魚 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー今治南店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー川之江店(パクパク) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー川之江店(鮮魚) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー川之江店(鮮魚寿司) | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| ラ・ムー川之江店 | 17.6億円 | 16,702人 | - |
| 周桑農業協同組合 | 16.2億円 | 310人 | - |
| HOTEL AZ 愛媛土居インター店 | 13.0億円 | 1,900人 | - |
| HOTEL AZ 愛媛愛南店 | 13.0億円 | 1,900人 | - |
| HOTEL AZ 愛媛伊予店 バイキングSHIDAKA | 13.0億円 | 1,900人 | - |
| セキ株式会社 | 12.0億円 | 359人 | 1949 |
| マルヨシセンター新居浜東店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター西条店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター新居浜店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター伊予店(コーヒーマシーン) | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター伊予店 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター西条店 惣菜 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター新居浜東店 魚屋の寿司 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
| マルヨシセンター新居浜東店 惣菜 | 10.8億円 | 1,600人 | - |
次にすること
- 取引候補の企業を資本金・設立年・従業員規模で並べて比べる
- 気になる相手は登記・決算・代表者の素性まで確認する
- 相手企業の素性をAIがデューデリするツールで下調べする
出典: 国税庁 法人番号公表サイトおよび各社公開情報をもとに作成。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。